Deutsch-Englisch Übersetzung für "macroeconomic coefficient vector"

"macroeconomic coefficient vector" Englisch Übersetzung

Meinten Sie Vektor?
vector
[ˈvektə(r)]noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Vektormasculine | Maskulinum m
    vector mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
    vector mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
  • Bakterienüberträgermasculine | Maskulinum m
    vector biology | BiologieBIOL medicine | MedizinMED veterinary medicine | TiermedizinVET
    Trägermasculine | Maskulinum m
    vector biology | BiologieBIOL medicine | MedizinMED veterinary medicine | TiermedizinVET
    vector biology | BiologieBIOL medicine | MedizinMED veterinary medicine | TiermedizinVET
  • Radiusvektormasculine | Maskulinum m
    vector astronomy | AstronomieASTRON radius vector obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
    Fahrstrahlmasculine | Maskulinum m
    vector astronomy | AstronomieASTRON radius vector obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
    vector astronomy | AstronomieASTRON radius vector obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  • Vektormasculine | Maskulinum m
    vector aviation | LuftfahrtFLUG
    vector aviation | LuftfahrtFLUG
vector
[ˈvektə(r)]transitive verb | transitives Verb v/t

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

macroeconomic
adjective | Adjektiv adj

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

coefficient
[kouiˈfiʃənt; -əˈf-]noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Koeffizientmasculine | Maskulinum m
    coefficient mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH physics | PhysikPHYS
    coefficient mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH physics | PhysikPHYS
  • mitwirkende Kraftor | oder od Größe
    coefficient rare | seltenselten (contributing factor)
    coefficient rare | seltenselten (contributing factor)
coefficient
[kouiˈfiʃənt; -əˈf-]adjective | Adjektiv adj

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • selten mit-, zusammenwirkend
    coefficient
    coefficient
macroeconomics
plural noun | Substantiv Plural spl

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Makroökonomiefeminine | Femininum f
    macroeconomics als sg konstruiert
    Makroökonomikfeminine | Femininum f
    macroeconomics als sg konstruiert
    macroeconomics als sg konstruiert
regression
[riˈgreʃən]noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Zurückgehenneuter | Neutrum n
    regression returning
    Rückkehrfeminine | Femininum f
    regression returning
    regression returning
  • Rückgangmasculine | Maskulinum m, -schrittmasculine | Maskulinum m, -fallmasculine | Maskulinum m
    regression figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    rückläufige Entwicklung
    regression figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    regression figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  • Regressionfeminine | Femininum f
    regression psychology | PsychologiePSYCH
    regression psychology | PsychologiePSYCH
  • Rückentwicklungfeminine | Femininum f
    regression to immature behaviour psychology | PsychologiePSYCH
    regression to immature behaviour psychology | PsychologiePSYCH
  • Wiederauftreten älterer seelisch-geistiger Formen nach Erschütterungor | oder od Verlust eines höheren Niveaus
    regression after shock or loss psychology | PsychologiePSYCH
    regression after shock or loss psychology | PsychologiePSYCH
  • Rückbildungfeminine | Femininum f
    regression biology | BiologieBIOL
    Regressionfeminine | Femininum f
    regression biology | BiologieBIOL
    Involutionfeminine | Femininum f
    regression biology | BiologieBIOL
    regression biology | BiologieBIOL
  • Regressionfeminine | Femininum f
    regression mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
    Beziehungfeminine | Femininum f
    regression mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
    regression mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
  • Rückkehrfeminine | Femininum f
    regression mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH of curve
    regression mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH of curve
  • coefficient of regression → siehe „regression coefficient
    coefficient of regression → siehe „regression coefficient
Beispiele
  • edge of regression
    Rückkehrkante
    edge of regression
  • line of regression
    Beziehungslinie, -gerade
    line of regression

  • Steifheitfeminine | Femininum f
    rigidity
    Starrheitfeminine | Femininum f
    rigidity
    Starrefeminine | Femininum f
    rigidity
    Rigiditätfeminine | Femininum f (auch im Benehmen)
    rigidity
    rigidity
Beispiele
  • Unbeweglichkeitfeminine | Femininum f
    rigidity engineering | TechnikTECH immobility
    rigidity engineering | TechnikTECH immobility
  • (Stand-, Form)Festigkeitfeminine | Femininum f
    rigidity engineering | TechnikTECH stability
    Stabilitätfeminine | Femininum f
    rigidity engineering | TechnikTECH stability
    rigidity engineering | TechnikTECH stability
  • Starrheitfeminine | Femininum f
    rigidity engineering | TechnikTECH stiffness
    rigidity engineering | TechnikTECH stiffness
Beispiele
  • also | aucha. coefficient of rigidity engineering | TechnikTECH
    Steifigkeitszahlfeminine | Femininum f
    also | aucha. coefficient of rigidity engineering | TechnikTECH
  • Strengefeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    Härtefeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    Unnachgiebigkeitfeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    Unerbittlichkeitfeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    Genauigkeitfeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    Striktheitfeminine | Femininum f
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
    rigidity severity, unbendingness figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  • Righeitfeminine | Femininum f
    rigidity in geophysics
    rigidity in geophysics
vector field
noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Vektorfeldneuter | Neutrum n
    vector field
    vector field
radius vector
noun | Substantiv s <radii vectores [vekˈtɔːriːz]; radius vectors>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Radiusvektormasculine | Maskulinum m
    radius vector astronomy | AstronomieASTRON mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
    Fahrstrahlmasculine | Maskulinum m
    radius vector astronomy | AstronomieASTRON mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
    radius vector astronomy | AstronomieASTRON mathematics mathematics | Mathematik MathematikMATH
correlation coefficient
noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Korrelationskoeffizientmasculine | Maskulinum m
    correlation coefficient in statistics
    correlation coefficient in statistics
macroeconomic policy
noun | Substantiv s

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

  • Wirtschaftspolitikfeminine | Femininum f
    macroeconomic policy commercial term, commerce | Wirtschaft/VolkswirtschaftWIRTSCH
    Gesamtwirtschaftspolitikfeminine | Femininum f
    macroeconomic policy commercial term, commerce | Wirtschaft/VolkswirtschaftWIRTSCH
    macroeconomic policy commercial term, commerce | Wirtschaft/VolkswirtschaftWIRTSCH